Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 9: Direction S
Start Time: Saturday, November 09, 2002 12:42:00: Distance 1.49nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper |
H'Cap |
Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 13:06:13 | 00:24:13 | 00:27:48 | 1 |
| 2 | 2 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 13:07:02 | 00:25:02 | 00:28:44 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 3.7 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 10: Direction S
Start Time: Saturday, November 09, 2002 13:21:00: Distance 1.35nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 13:44:34 | 00:23:34 | 00:27:03 | 1 |
| 2 | 2 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 13:49:18 | 00:28:18 | 00:32:29 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 3.4 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 11: Direction S
Start Time: Saturday, November 09, 2002 13:54:00: Distance 1.35nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 14:24:22 | 00:30:22 | 00:34:52 | 1 |
| 2 | 2 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 14:25:13 | 00:31:13 | 00:35:50 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 2.7 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 12
Start Time: Saturday, November 09, 2002 14:33:00: Distance 1.75nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 14:48:26 | 00:15:26 | 00:17:43 | 1 |
| 2 | 2 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 14:48:36 | 00:15:36 | 00:17:55 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 6.8 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 13: Direction N
Start Time: Sunday, November 10, 2002 09:15:00: Distance 1.4nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 09:51:05 | 00:36:05 | 00:41:26 | 1 |
| 2 | 2 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 09:52:28 | 00:37:28 | 00:43:01 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 2.3 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 14: Direction N
Start Time: Sunday, November 10, 2002 09:57:00: Distance 1.2nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 10:19:35 | 00:22:35 | 00:25:56 | 1 |
| 2 | 2 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 10:20:41 | 00:23:41 | 00:27:11 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 3.2 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 15: Direction N
Start Time: Sunday, November 10, 2002 10:33:00: Distance 1.4nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 11:19:15 | 00:46:15 | 00:53:06 | 1 |
| 2 | 1 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 11:20:37 | 00:47:37 | 00:54:40 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 1.8 knots
Arizona Yacht Club
AYC Fall Race Series 2002
Class: Portsmouth. Portsmouth
Race 16: Direction N
Start Time: Sunday, November 10, 2002 11:30:00: Distance 1.4nm
| Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | H'Cap | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5205 | Red Fish Blue Fish | Rawstrom,David | 87.1 | Buccaneer 18 | 12:21:17 | 00:51:17 | 00:58:53 | 1 |
| 2 | 2 | 2900 | La Nina | Blumm,Pat | 87.1 | Buccaneer 18 | 12:26:33 | 00:56:33 | 01:04:56 | 2 |
| DNC | 880 | Second Wind | Wheaton,Larry | 84.6 | Highlander | ---- | ||||
| DNC | 2698 | On Edge | Nolan,EJ | 91.6 | Coronado 15 | ---- | ||||
| DNC | 2771 | Impetuous | Schweizer,Peter | 91.6 | Coronado 15 | ---- |
Speed as VMG of winning boat: 1.6 knots
Race Officer: Tom Ohlin
Created on 11/12/02 22:11:52 Scoring program: RaceSail (1.2.33b4)